| Length of ski slopes | 45 km | Snow cannons | ||
| easy | km | |||
| medium | km | Glacier | ||
| difficult | km | |||
| Halfpipes | ||||
| Number of ski slopes | 31 | |||
| Green | 4 | Snowparks | ||
| Blue | 13 | |||
| Red | 10 | Floodlight slopes | ||
| Black | 4 | |||
| Cross-country skiing | 15 km | |||
| Ski lifts | 15 | |||
| Ski tows | 11 | Toboggan runs | ||
| Chairlifts | 4 | |||
| Cable railways |
La Source Blanche | ![]() | ||
| Saint-Jean Montclar/Saint-Jean Montclar 4 persons (27-30m²) rooms: 1 distance to ski run: ~100 m | |||
La Source Blanche | ![]() | ||
| Saint-Jean Montclar/Saint-Jean Montclar 6 persons (~36m²) rooms: 2 distance to ski run: ~100 m | |||